Wer wir sind
Spitzensport (#handballpowerteam)
Wir bieten jungen Talenten eine frühzeitige Zusatzförderung um sich in Richtung Leistungssport
entwickeln zu können.
Kooperation mit Schulen (#handballmachtschule)
Gemeinsam mit den Vorarlberger Schulen bringen wir Kindern den Spass am Handball spielen
Integrierend
Wir führen junge und ältere Menschen zusammen und vermitteln so zwischen den Generationen.
Wir integrieren Menschen aller Nationalitäten.
Wir bieten Spass am Handball für jeden im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Gemeinsam mit Partnern
In den Verbänden ÖHB und HVW, Land Vorarlberg, Olympiazentrum aber auch Sponsoren und Unterstützern aus der Wirtschaft.
Finanzen
Wir bewegen uns im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten und vermeiden Schulden.
Unsere Vereine
Wir sind stolz auf die Arbeit unserer Vereine und setzen Impulse, um weitere Vereine zu gründen.
Gemeinsames Erleben (#beimhandballgsi)
Handball ist ein emotionaler Sport – für Spieler, Trainer und Schiedsrichter als Akteure, für Sponsoren und Medien, für die Vereine und ganz besonders für die Fans.
Wir sorgen für einen Austausch in der Handball-Community und setzen Impulse für ein gemeinsames Miteinander.
Aus- und Fortbildung für Trainer und Schiedsrichter
Wir orientieren uns an den Ausbildungskriterien und Aktivitäten unserer Fachverbände. Fortbildungen und Zertifikate sind für uns Zeichen einer nachhaltigen Qualität.
Breitensport
Wir sorgen für passende Ligen in allen Altersbereichen und organisieren deren Durchführung, um möglichst Vielen das Erlebnis Handball zu ermöglichen.
Vorstand






VHV-Cup Spielplan
Livestream Lustenau vs. Hohenems
Hier findest Du den aktellen Spielplan des VHV-Cups zum Download. Wir wünschen viel Glück für die Saison.
Schiedsrichter
Alfter Burkhard
Bösch Patrick
Dörler Christof
Dzamic Slavojub
Erlacher Thomas
Hämmerle Stefan
Helbok Sarah
Helbok Vera
Klement Noah
Klotz Egon
Kojic Sara
Kornexl Thomas
Mäser Alexander
Lürzer Larissa
Müller Alexander
Öztürk Selcuk
Peschl Nadine
Popovic Dragana
Popovic Tamara
Popovic Radenko
Pramstaller Barbara
Pramstaller Elmar
Pramstaller Viktoria
Racz Sandor
Roganovic Dalibor
Stefan Harald
Szövetes Lajos
Szücs Tamas
Troisler Manfred
Du möchtest Schiedsrichter werden?
DU hast Interesse?
Melde dich gleich bei Josef Felder ( josef.feldervhvat).
Er erklärt Dir alles, was du wissen musst!
Wichtige Dokumente als Schiedsrichter:
#beimhandballgsi
Unter dem Hashtag #beimhandballgsi sammelt der VHV auf Facebook und Instagram Handball-Erinnerungen aus über 70 Jahren Vorarlberger Handball Verband. Die besten Fotos werden hier veröffentlicht. Auch Du kannst mitmachen, poste Dein Bild mit dem #beimhandballgsi und schon bald kann Dein Bild Teil dieser Geschichte werden.
Das erste Bild unserer neuen Rubrik #beimhandballgsi zeigt die Jugend A Meistermannschaft von Hard aus dem Jahr 1978 die zur Staatsmeisterschaft gefahren ist.
Auf dem Bild zu sehen (von links nach rechts):
Andreas Batjan, Hansjörg Füssinger, Rohner Wolfgang, Ivo Ganner, Harald Armellini
Thomas Giesinger, Walter Konrad, Nagel Robert, Bruno Feuerstein, Johannes Giesinger
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Vorarlberger-Teams die am HVW Spielbetrieb teilnehmen, können direkt beim HVW abgerufen werden. Link zu den Ergebnissen.
Die Ergebinsse der VHV-Meisterschaft findet ihr unter: https://spo.handball4all.de/Spielbetrieb/?orgGrpID=76
U10
Spieletag in Lustenau
Teilnehmende Mannschaften:
- HB Bregenz 1
- HB Bregenz 2
- HC Hard A
- HC Hohenems
- BW Feldkirch 1
- HC Lustenau
Spielplan:
1 | 9:30 | HB Bregenz 1 - | HB Bregenz 2 | 13 | : | 6 |
2 | 9:44 | HC Hard A - | HC Hohenems | 5 | : | 8 |
3 | 9:58 | BW Feldkirch 1 - | HC Lustenau | 10 | : | 1 |
4 | 10:12 | HC Hard A - | HB Bregenz 1 | 6 | : | 7 |
5 | 10:26 | HB Bregenz 2 - | HC Hohenems | 8 | : | 7 |
6 | 10:40 | HC Hard A - | BW Feldkirch 1 | 2 | : | 9 |
7 | 10:54 | HC Lustenau - | HB Bregenz 1 | 10 | : | 10 |
8 | 11:08 | HC Hohenems - | BW Feldkirch 1 | 2 | : | 13 |
9 | 11:22 | HB Bregenz 2 - | HC Hard A | 5 | : | 7 |
10 | 11:36 | HC Hohenems - | HC Lustenau | 5 | : | 8 |
11 | 11:50 | HB Bregenz 1 - | BW Feldkirch 1 | 5 | : | 9 |
12 | 12:04 | HC Lustenau - | HC Hard A | 9 | : | 9 |
13 | 12:18 | BW Feldkirch 1 - | HB Bregenz 2 | 13 | : | 2 |
14 | 12:32 | HB Bregenz 1 - | HC Hohenems | 13 | : | 3 |
15 | 12:46 | HB Bregenz 2 - | HC Lustenau | 11 | : | 9 |
Abschlusstabelle:
Abschlusstabelle Leistungsklasse I |
|
|
| ||||
Team | G | V | U | Tore + | Tore - | Punkte | |
1 BW Feldkirch 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 12 | 10 : | 0 |
2 HB Bregenz 1 | 3 | 1 | 1 | 48 | 34 | 7 : | 3 |
3 HB Bregenz 2 | 2 | 3 | 0 | 32 | 49 | 4 : | 6 |
4 HC Lustenau | 1 | 2 | 2 | 37 | 45 | 4 : | 6 |
5 HC Hard A | 1 | 3 | 1 | 29 | 38 | 3 : | 7 |
6 HC Hohenems | 1 | 4 | 0 | 25 | 47 | 2 : | 8 |
Spieletag in Lustenau
Teilnehmende Mannschaften:
- HC Hard B
- TS Dornbirn
- HCB Lauterach
- BW Feldkirch 2
Spielplan:
Abschlusstabelle:
|
Spieletag in Lustenau
Teilnehmende Mannschaften:
- HB Bregenz 1
- HB Bregenz 2
- HC Hard A
- HC Hohenems
- BW Feldkirch 1
- HC Lustenau
Spielplan:
1 | 9:30 | HB Bregenz 1 - | HB Bregenz 2 | 13 | : | 6 |
2 | 9:44 | HC Hard A - | HC Hohenems | 5 | : | 8 |
3 | 9:58 | BW Feldkirch 1 - | HC Lustenau | 10 | : | 1 |
4 | 10:12 | HC Hard A - | HB Bregenz 1 | 6 | : | 7 |
5 | 10:26 | HB Bregenz 2 - | HC Hohenems | 8 | : | 7 |
6 | 10:40 | HC Hard A - | BW Feldkirch 1 | 2 | : | 9 |
7 | 10:54 | HC Lustenau - | HB Bregenz 1 | 10 | : | 10 |
8 | 11:08 | HC Hohenems - | BW Feldkirch 1 | 2 | : | 13 |
9 | 11:22 | HB Bregenz 2 - | HC Hard A | 5 | : | 7 |
10 | 11:36 | HC Hohenems - | HC Lustenau | 5 | : | 8 |
11 | 11:50 | HB Bregenz 1 - | BW Feldkirch 1 | 5 | : | 9 |
12 | 12:04 | HC Lustenau - | HC Hard A | 9 | : | 9 |
13 | 12:18 | BW Feldkirch 1 - | HB Bregenz 2 | 13 | : | 2 |
14 | 12:32 | HB Bregenz 1 - | HC Hohenems | 13 | : | 3 |
15 | 12:46 | HB Bregenz 2 - | HC Lustenau | 11 | : | 9 |
Abschlusstabelle:
Abschlusstabelle Leistungsklasse I |
|
|
| ||||
Team | G | V | U | Tore + | Tore - | Punkte | |
1 BW Feldkirch 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 12 | 10 : | 0 |
2 HB Bregenz 1 | 3 | 1 | 1 | 48 | 34 | 7 : | 3 |
3 HB Bregenz 2 | 2 | 3 | 0 | 32 | 49 | 4 : | 6 |
4 HC Lustenau | 1 | 2 | 2 | 37 | 45 | 4 : | 6 |
5 HC Hard A | 1 | 3 | 1 | 29 | 38 | 3 : | 7 |
6 HC Hohenems | 1 | 4 | 0 | 25 | 47 | 2 : | 8 |
Spieletag in Lustenau
Teilnehmende Mannschaften:
- HC Hard B
- TS Dornbirn
- HCB Lauterach
- BW Feldkirch 2
Spielplan:
Abschlusstabelle:
|
Spieletag in Hohenems
Teilnehmende Mannschaften:
- Bregenz Handball 1
- HC Lustenau
- Bregenz Handball 2
- Hard A
Spielplan:
Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 1 | - | HC Lustenau | 9 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 2 | - | Hard A | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 1 | - | Bregenz Handball 2 | 11 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Lustenau | - | Hard A | 8 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard A | - | Bregenz Handball 1 | 5 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 2 | - | HC Lustenau | 9 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard A | - | Bregenz Handball 2 | 5 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Lustenau | - | Bregenz Handball 1 | 4 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 2 | - | Bregenz Handball 1 | 4 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard A | - | HC Lustenau | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 1 | - | Hard A | 7 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Lustenau | - | Bregenz Handball 2 | 7 | : | 2 |
Abschlusstabelle:
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz Handball 1 | 6 | 12 | 54 | : | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bregenz Handball 2 | 6 | 5 | 31 | : | 44 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HC Lustenau | 6 | 4 | 34 | : | 40 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hard A | 6 | 3 | 27 | : | 38 | -11 |
Spieletag in Hohenems
Teilnehmende Mannschaften:
HcB Lauterach | ||||||||||||||||||||
Hard B | ||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | ||||||||||||||||||||
HC Hohenems |
Spielplan:
HcB Lauterach | - | Hard B | 8 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | - | HC Hohenems | 6 | : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HcB Lauterach | - | TS Dornbirn | 11 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard B | - | HC Hohenems | 3 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Hohenems | - | HcB Lauterach | 12 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | - | Hard B | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Hohenems | - | TS Dornbirn | 7 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard B | - | HcB Lauterach | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | - | HcB Lauterach | 7 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Hohenems | - | Hard B | 8 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HcB Lauterach | - | HC Hohenems | 2 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard B | - | TS Dornbirn | 5 | : | 4 |
Abschlusstabelle:
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HC Hohenems | 6 | 11 | 54 | : | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hard B | 6 | 6 | 26 | : | 36 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HcB Lauterach | 6 | 5 | 37 | : | 42 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TS Dornbirn | 6 | 2 | 35 | : | 46 | -11 |
Spieletag in Hohenems
Teilnehmende Mannschaften:
- Bregenz Handball 1
- HC Lustenau
- Bregenz Handball 2
- Hard A
Spielplan:
Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 1 | - | HC Lustenau | 9 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 2 | - | Hard A | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 1 | - | Bregenz Handball 2 | 11 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Lustenau | - | Hard A | 8 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard A | - | Bregenz Handball 1 | 5 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 2 | - | HC Lustenau | 9 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard A | - | Bregenz Handball 2 | 5 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Lustenau | - | Bregenz Handball 1 | 4 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 2 | - | Bregenz Handball 1 | 4 | : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard A | - | HC Lustenau | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz Handball 1 | - | Hard A | 7 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Lustenau | - | Bregenz Handball 2 | 7 | : | 2 |
Abschlusstabelle:
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz Handball 1 | 6 | 12 | 54 | : | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bregenz Handball 2 | 6 | 5 | 31 | : | 44 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HC Lustenau | 6 | 4 | 34 | : | 40 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hard A | 6 | 3 | 27 | : | 38 | -11 |
Spieletag in Hohenems
Teilnehmende Mannschaften:
HcB Lauterach | ||||||||||||||||||||
Hard B | ||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | ||||||||||||||||||||
HC Hohenems |
Spielplan:
HcB Lauterach | - | Hard B | 8 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | - | HC Hohenems | 6 | : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HcB Lauterach | - | TS Dornbirn | 11 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard B | - | HC Hohenems | 3 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Hohenems | - | HcB Lauterach | 12 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | - | Hard B | 4 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Hohenems | - | TS Dornbirn | 7 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard B | - | HcB Lauterach | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TS Dornbirn | - | HcB Lauterach | 7 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Hohenems | - | Hard B | 8 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HcB Lauterach | - | HC Hohenems | 2 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard B | - | TS Dornbirn | 5 | : | 4 |
Abschlusstabelle:
Mannschaft | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HC Hohenems | 6 | 11 | 54 | : | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hard B | 6 | 6 | 26 | : | 36 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HcB Lauterach | 6 | 5 | 37 | : | 42 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TS Dornbirn | 6 | 2 | 35 | : | 46 | -11 |
Ort wird noch bekanntgegeben!
Spieletag in Lustenau
Teilnehmende Mannschaften:
- BW Feldkrich
- HC Hohenems
- HC Hard
- SSV Schoren 1
- HC Lustenau 1
Spielplan:
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
BW Feldkirch - | HC Hohenems | 11 | : | 4 |
HC Hard - | SSV Schoren 1 | 8 | : | 13 |
HC Lustenau 1 - | HC Hohenems | 20 | : | 3 |
SSV Schoren 1 - | BW Feldkirch | 11 | : | 3 |
HC Lustenau 1 - | HC Hard | 10 | : | 6 |
HC Hohenems - | SSV Schoren 1 | 4 | : | 13 |
BW Feldkirch - | HC Lustenau 1 | 3 | : | 9 |
HC Hohenems - | HC Hard | 5 | : | 14 |
SSV Schoren 1 - | HC Lustenau 1 | 7 | : | 6 |
HC Hard - | BW Feldkirch | 8 | : | 9 |
Abschlusstabelle:
1 SSV Schoren 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 21 | 8 : | 0 |
2 HC Lustenau 1 | 3 | 1 | 0 | 45 | 19 | 6 : | 2 |
3 BW Feldkirch | 2 | 2 | 0 | 26 | 32 | 4 : | 4 |
4 HC Hard | 1 | 3 | 0 | 36 | 37 | 2 : | 6 |
5 HC Hohenems | 0 | 4 | 0 | 16 | 58 | 0 : | 8 |
Spieletag in Lustenau
Teilnehmende Mannschaften:
- SSV Schoren 2
- SSV Schoren 3
- HB Bregenz
- HC Lustenau 2
Spielplan:
No | Anpfiff um | Team 1 | Team 2 |
1 | 9:30 | SSV Schoren 2 | - SSV Schoren 3 |
2 | 9:42 | HB Bregenz | - HC Lustenau 2 |
3 | 9:54 | HC Lustenau 2 | - SSV Schoren 3 |
4 | 10:06 | HB Bregenz | - SSV Schoren 2 |
5 | 10:18 | SSV Schoren 2 | - HC Lustenau 2 |
6 | 10:30 | SSV Schoren 3 | - HB Bregenz |
7 | 10:42 | SSV Schoren 3 | - SSV Schoren 2 |
8 | 10:54 | HC Lustenau 2 | - HB Bregenz |
9 | 11:06 | SSV Schoren 3 | - HC Lustenau 2 |
10 | 11:18 | SSV Schoren 2 | - HB Bregenz |
11 | 11:30 | HB Bregenz | - SSV Schoren 3 |
12 | 11:43 | HC Lustenau 2 | - SSV Schoren 2 |
Abschlusstabelle:
1 HC Lustenau 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 9 : 3 |
2 HB Bregenz | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 9 : 3 |
3 SSV Schoren 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 20 | 5 : 7 |
4 SSV Schoren 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 28 | 1 : 9 |
Ort wird noch bekanntgegeben!
Spieltag in Feldkirch
U8
Spieletag in Bregenz
Teilnehmende Mannschaften:
Gruppeneinteilung | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz 1 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Feldkirch Drachen | |||||||||||||||||||||||||
3. | Dornbirn Wolfsrudel | |||||||||||||||||||||||||
4. | Hard Devils | |||||||||||||||||||||||||
5. | Hohenems Eisbären | |||||||||||||||||||||||||
6. | Lustenau Füchse |
Spielplan:
Nr. | Beginn | Spielpaarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:30 | Bregenz 1 | - | Feldkirch Drachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | Dornbirn Wolfsrudel | - | Hard Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:50 | Hohenems Eisbären | - | Lustenau Füchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | Bregenz 1 | - | Dornbirn Wolfsrudel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:10 | Feldkirch Drachen | - | Hohenems Eisbären | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10:20 | Hard Devils | - | Lustenau Füchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10:30 | Hohenems Eisbären | - | Bregenz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10:40 | Feldkirch Drachen | - | Hard Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10:50 | Lustenau Füchse | - | Dornbirn Wolfsrudel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11:00 | Bregenz 1 | - | Hard Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11:10 | Lustenau Füchse | - | Feldkirch Drachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11:20 | Dornbirn Wolfsrudel | - | Hohenems Eisbären | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11:30 | Lustenau Füchse | - | Bregenz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11:40 | Feldkirch Drachen | - | Dornbirn Wolfsrudel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11:50 | Hard Devils | - | Hohenems Eisbären |
Abschlusstabelle:
Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz 1 | 5 | 10 | 38 | : | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Feldkirch Drachen | 5 | 5 | 31 | : | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Dornbirn Wolfsrudel | 5 | 2 | 17 | : | 38 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Hard Devils | 5 | 0 | 28 | : | 44 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hohenems Eisbären | 5 | 6 | 30 | : | 32 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lustenau Füchse | 5 | 7 | 49 | : | 34 | 15 |
Spieletag in Bregenz
Teilnehmende Mannschaften:
Gruppeneinteilung | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz 2 | |||||||||||||||||||||||||
2. | Bregenz 3 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Hard Teufel | |||||||||||||||||||||||||
4. | Hard Diavolos | |||||||||||||||||||||||||
5. | Hohenems Schneeleoparden | |||||||||||||||||||||||||
6. | Lustenau Tiger |
Spielplan:
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:30 | Bregenz 2 | - | Bregenz 3 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | Hard Teufel | - | Hard Diavolos | 15 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:50 | Hohenems Schneeleoparden | - | Lustenau Tiger | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | Bregenz 2 | - | Hard Teufel | 5 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:10 | Bregenz 3 | - | Hohenems Schneeleoparden | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10:20 | Hard Diavolos | - | Lustenau Tiger | 4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10:30 | Hohenems Schneeleoparden | - | Bregenz 2 | 2 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10:40 | Bregenz 3 | - | Hard Diavolos | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10:50 | Lustenau Tiger | - | Hard Teufel | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11:00 | Bregenz 2 | - | Hard Diavolos | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11:10 | Lustenau Tiger | - | Bregenz 3 | 15 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11:20 | Hard Teufel | - | Hohenems Schneeleoparden | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11:30 | Lustenau Tiger | - | Bregenz 2 | 3 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11:40 | Bregenz 3 | - | Hard Teufel | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11:50 | Hard Diavolos | - | Hohenems Schneeleoparden | 14 | : | 9 |
|
Abschlusstabelle:
Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz 2 | 5 | 9 | 31 | : | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bregenz 3 | 5 | 5 | 24 | : | 25 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hard Teufel | 5 | 8 | 33 | : | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hard Diavolos | 5 | 3 | 32 | : | 36 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Hohenems Schneeleoparden | 5 | 0 | 13 | : | 42 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lustenau Tiger | 5 | 5 | 25 | : | 27 | -2 |
Spieletag in Bregenz
Teilnehmende Mannschaften:
Mannschaften | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bregenz 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Feldkirch Skorpione | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dornbirn TS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hard Teufelchen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hohenems Pinguine | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Lauterach HCB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Lustenau Löwen | 7 |
Spielplan:
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:30 | Bregenz 4 | - | Feldkirch Skorpione | 6 | : | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | Dornbirn TS | - | Hard Teufelchen | 4 | : | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:50 | Hohenems Pinguine | - | Lauterach HCB | 1 | : | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | Lustenau Löwen | - | Bregenz 4 | 2 | : | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10:10 | Feldkirch Skorpione | - | Hard Teufelchen | 2 | : | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10:20 | Dornbirn TS | - | Hohenems Pinguine | 0 | : | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10:30 | Bregenz 4 | - | Lauterach HCB | 9 | : | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10:40 | Hard Teufelchen | - | Lustenau Löwen | 4 | : | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10:50 | Feldkirch Skorpione | - | Dornbirn TS | 1 | : | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11:00 | Hohenems Pinguine | - | Bregenz 4 | 4 | : | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11:10 | Lustenau Löwen | - | Dornbirn TS | 4 | : | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11:20 | Lauterach HCB | - | Feldkirch Skorpione | 4 | : | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11:30 | Bregenz 4 | - | Hard Teufelchen | 3 | : | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11:40 | Lauterach HCB | - | Lustenau Löwen | 5 | : | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11:50 | Feldkirch Skorpione | - | Hohenems Pinguine | 14 | : | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12:00 | Dornbirn TS | - | Bregenz 4 | 7 | : | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12:10 | Hard Teufelchen | - | Lauterach HCB | 1 | : | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12:20 | Hohenems Pinguine | - | Lustenau Löwen | 0 | : | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12:30 | Lauterach HCB | - | Dornbirn TS | 2 | : | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12:40 | Lustenau Löwen | - | Feldkirch Skorpione | 0 | : | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12:50 | Hard Teufelchen | - | Hohenems Pinguine | 9 | : | 10 | 1 |
Abschlusstabelle:
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dornbirn TS | 6 | 11 | 22 | : | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
