Bei den österreichischen Meisterschaften belegten die Vorarlberger Vertreter die nachfolgenden Platzierungen:
| mU19 | Alpla HC Hard | 2. Platz |
| mU17 | A1 Bregenz | 3. Platz |
| mU15 | A1 Bregenz | 1. Platz |
| mU13 | A1 Bregenz | 4. Platz |
| mU12 | A1 Bregenz | 3. Platz |
| mU11 | HC BW Feldkirch | 5. Platz |
| wU19 | SSV Schoren | 2. Platz |
| wU17 | SSV Schoren | 3. Platz |
| wU15 | SSV Schoren | 4. Platz |
| wU13 | SSV Schoren | 1. Platz ![]() |
| wU12 | SSV Schoren | 3. Platz |
| wU11 | SSV Schoren | 2. Platz |
Wir gratulieren allen teilnehmenden Vereinen/Mannschaften recht herzlich zu Ihren Erfolgen!





